Zielgruppen
Laut dem Verkehrserhebungsbericht der Leipziger Verkehrsbetriebe 2010 wurden folgende Kenndaten ermittelt:
An mindestens 5 Tagen pro Woche nutzen 20% der Einwohner des LVB-Gebietes die öffentlichen Verkehrsmittel. Vor allem die Altersgruppe zwischen 14 und 25 Jahre (40%) sowie Befragte in Ausbildung, Bundeswehr oder Zivildienst (48%) nutzen den ÖPNV an mindestens 5 Tagen pro Woche.
ÖPNV-Nutzungshäufigkeit nach Alter und Geschlecht
in Spalten-%, bevölkerungsrepräsentativ gewichtet, n = ungewichtete Fallzahl
| Gesamt | Alter | Geschlecht | ||||||
| 0-13 | 14-25 | 26-34 | 35-59 | 60+ | männlich | weiblich | ||
| mind. 5 Tage/Woche | 19,4% | 37,7% | 39,8% | 13,5% | 18,3% |
7,1% |
14,6% | 23,9% |
| 1-4 Tage/Woche | 17,5% | 9,6% | 23,9% | 19,7% | 11,9% | 22,4% | 15,3% | 19,5% |
| 1-3 Tage/Monat | 21,4% | 19,5% | 16,9% | 33,1% | 15,8% | 25,6% | 20,7% | 22,0% |
| ein paar Mal im Jahr | 28,1% | 25,3% | 14,9% | 25,8% | 33,4% | 30,4% | 32,6% | 23,9% |
| nie | 13,7% | 7,8% | 4,5% | 7,9% | 20,6% | 14,4% | 16,7% | 10,7% |
| n (Personen) | 2023 | 109 | 390 | 140 | 512 | 872 | 713 | 1310 |
ÖPNV-Nutzungshäufigkeit nach Tätigkeit
in Spalten-%, bevölkerungsrepräsentativ gewichtet, n = ungewichtete Fallzahl
| Gesamt | Vorschulkind | in Ausbildung/ BW/ZD |
nicht erwerbstätig | erwerbstätig | Rentner | |
| 3-7 Tage/Woche | 27,3% | 7,7% | 47,8% | 27,1% | 23,3% | 18,4% |
| 1-2 Tage/Woche | 9,5% | 10,5% | 12,9% | 11,8% | 5,3% | 12,1% |
| 3mal/Monat und seltener | 49,5% | 66,6% | 35,4% | 34,1% | 53,9% | 56,4% |
| nie | 13,7% | 15,2% | 4,0% | 27,0% | 17,4% | 13,1% |
| n (Personen) | 2023 | 11 | 553 | 105 | 548 | 806 |
Quelle: KONTIV 2010